“Toolsvoordelig.nl is voor mij een ontdekking. Zeer groot assortiment, ideaal voor de vakman en de klusser. Ik kom zeker terug.”
Magazijnuitverkoop! Flinke korting op verschillende combisets. Op = op, dus wees er snel bij.
Makita DHR243RTJW 18V Combihamer
★★★★★ 15 reviews Sale -22%
Sale -22%
Merk Makita
5,0 Ah accu (2 st), snellader, stofafzuiging en twee verwisselbare boorkoppen, in Mbox Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur. Duurzame machine door beveiliging tegen...
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
- Wij zijn erkend Makita dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €65
SKU: S0000191
Barcode:
Artikelcode: DHR243RTJW-18V-COMBIHAMER
Productomschrijving
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
- 5,0 Ah accu (2 st), snellader, stofafzuiging en twee verwisselbare boorkoppen, in Mbox
- Door de ergonomie van de machine is het gemakkelijk en prettig boren in zowel plafond, vloer als in de muur.
- Duurzame machine door beveiliging tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading van de accu.
- Hoge productiviteit door gebruik van een energie efficiënte borstelloze motor.
- Ideale combihamer voor gaten tot 14 mm, maar kan tot 24 mm in beton.
- In combinatie met de stofafzuiging is de maximale boorlengte inclusief SDS-PLUS aansluiting 160 mm.
- Lichte en compacte machine met drie functies: boren, hamerboren en breken (licht).
- TNO gecertificeerd voor stofvrij werken.
- Uitgerust met twee verwisselbare boorkoppen: een SDS-PLUS en snelspanboorkop.
Stofvrij boren in beton en steen met een combihamer...op accu? Dat kan!
Stofvrij boren, slijpen, sleuven trekken en schuren.
Boorhamer of Klopboormachine: wanneer kies je ze en waarom?
Handleiding
Onderdelentekening
Technische specificaties
| Var. toerenregeling (schakelaar) | 1 |
| Softgrip | Ja |
| Gewicht (EPTA) | 2,8 kg |
| Type motor | BL-motor |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Aansluiting/opname | SDS-PLUS |
| Afm. lxbxh | 482x88x288 mm |
| Slagkracht (EPTA) | 2,0 joule |
| Verwisselbare boorkop | Ja |
| Elektrische rem | Ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | Ja |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 90 dB(A) |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 2,5 m/s² |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 14,4 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 11,2 m/s² |
| Toerental onbelast (stand 1) | 0 - 950 |
| Stuks per verpakking | 1 st |
| Accubeveiliging | 1 |
| Volt (spanning) | 18 V |
| Diameter betonboor | 4 - 24 mm |
| Gewicht met lage LXT 18 V accu | 4,7 kg |
| Gewicht met hoge LXT 18 V accu | 4,9 kg |
| Onzekerheid (K) (LpA) | 3 dB(A) |
| Platform | LXT 18 V |
| Onzekerheid (K) (LwA) | 3 dB(A) |
| Geluidsvermogenniveau (LWA) | 101 dB(A) |
| Acculading indicator. | Nee |
| Aantal slagen minimaal | 0 per minuut |
| Aantal slagen (stand 1) maximaal | 4700 per minuut |
| Soort versnelling | Mechanisch |
| Aantal versnellingen. | 1 |
| Capaciteit boorhouder minimaal | 1,5 mm |
| Capaciteit boorhouder maximaal | 13,0 mm |
| Diamant kernboor Ø maximaal | 65 mm |
| Boren in metaal Ø maximaal | 13 mm |
| Ideaal boorbereik beton Ø minimaal | 4 mm |
| Boren in beton Ø maximaal | 24 mm |
| Boren in hout Ø maximaal | 27 mm |
| Diamant kernboor Ø minimaal | 32 mm |
| Kroonboor Ø minimaal | 35 mm |
| Ideaal boorbereik beton Ø maximaal | 16 mm |
| Boren in beton Ø minimaal | 4 mm |
| Kroonboor Ø maximaal | 54 mm |
| Links-/ rechtsomdraaiend | Ja |
| Variabele toerenregeling | Ja |
| Soort variabele toerenregeling | Schakelaar |
| Toerental onbelast (stand 1) maximaal | 950 rotaties per minuut |



