“Toolsvoordelig.nl is voor mij een ontdekking. Zeer groot assortiment, ideaal voor de vakman en de klusser. Ik kom zeker terug.”
Magazijnuitverkoop! Flinke korting op verschillende combisets. Op = op, dus wees er snel bij.
Makita DHR264Z 2x18 V Combihamer
★★★★★ 15 reviews Sale -20%
Sale -20%
Merk Makita
DIT MODEL BETREFT EEN KALE MACHINE (ZONDER ACCU'S, LADERS, TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES) Gemak van 2x 18 V, kracht van 36 V. Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton. Uitstekend in...
Je koopt met de zekerheden van Webwinkel Keur
- Wij zijn erkend Makita dealer, dus volledige garantie
- Probleemloos retourneren binnen 30 dagen
- Bezorgd door DHL in heel Europa!
- Gratis verzending vanaf €65
SKU: SP2540
Barcode:
Artikelcode: MAKITA-DHR264Z-2X18-V-COMBIHAMER
Productomschrijving
DIT MODEL BETREFT EEN KALE MACHINE (ZONDER ACCU'S, LADERS, TOEBEHOREN EN ACCESSOIRES)
- Gemak van 2x 18 V, kracht van 36 V.
- Ideale combihamer voor gaten tot 16 mm, maar kan tot 26 mm in beton.
- Uitstekend in balans door de positie van de accu's.
- Door anti vibratie achterhandgreep vooral geschikt voor boorwerkzaamheden.
Technische specificaties:
| Cap. boren in beton | 4 - 26 mm |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4 - 16 mm |
| Slagkracht (EPTA) | 2,5 joule |
| Machine voltage | 36 V |
| Type motor | 2-polig |
| Afm. lxbxh | 374x116x232 mm |
| Geschikt voor SDS-PLUS boren en beitels | ja |
| Var. toerenregeling (schakelaar) | ja |
| Overbelastingsbeveiliging | ja |
| Diepontladingsbeveiliging | ja |
| (Veiligheids)slipkoppeling | ja |
| Softgrip | ja |
| Verwisselbare boorkop | ja |
| Boorkop | 1,5 - 13,0 mm |
| Ingebouwde verlichting | ja |
| Motorrem | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Toerental onbelast | 0 - 1250 min-1 |
| Aantal slagen | 0 - 5000 min-1 |
| Cap. boren in hout | 32 mm |
| Cap. boren in metaal | 13 mm |
| Geschikt voor BL1830 accu | ja |
| Gewicht met BL1830 accu (EPTA) | 4,9 kg |
| Geluidsdrukniveau (LpA) | 94 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (K) | 3 dB(A) |
| Vibratie ah hamerboren in beton | 15,5 m/s² |
| Vibratie (K) hamerboren in beton | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen met zijhandgreep | 14,0 m/s² |
| Vibratie (K) beitelen met zijhandgreep | 1,5 m/s² |
| Geschikt voor BL1840 accu | ja |
| Geschikt voor BL1815N accu | ja |
| Links-, rechtsom draaiend | ja |
| Cap. kroonboor | 35 - 54 mm |
| Vibratie (K) boren in metaal | 1,5 m/s² |
| Vibratie ah boren in metaal | 5,0 m/s² |
| Acculading indicator | ja |
| Smart Impact Technology | ja |
| Cap. kernboren | 32 - 65 mm |
| Gewicht met BL1840 accu (EPTA) | 4,9 kg |



